2025年1月03日
尽享新年美食的当儿却又不想过度放纵: 5 个简单易行的零食小贴士
咚咚锵 …… 一年一度的华人新年即将到来!展开年终大扫除,储备新年食品,准备迎接佳节的到来!
每一份量: | 48公克 |
本包裝含: | 14份 |
每成分含量 | 每份 (48公克) | 每100公克 |
卡路里 | 139 大卡 | 288 大卡 |
总脂肪 | 1.7 公克 | 3.5 公克 |
饱和脂肪 | 1.0 公克 | 2.1 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
胆固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 |
钠 | 65 毫克 | 135 毫克 |
碳水化合物 | 21.2 公克 | 44.2 公克 |
总糖 | 3.0 公克 | 6.3 公克 |
蛋白质 | 9.6 公克 | 20.0 公克 |
膳食纤维 | 8.4 公克 | 17.5 公克 |
维生素D | 2.9 微克 | 6.0 微克 |
熨 | 7.4 毫克 | 15.4 毫克 |
维生素A | 442.2 微克 RE | 921.3 微克 RE |
维生素E | 6.7 毫克α-TE | 14.0 毫克α-TE |
核黄素 | 0.8 毫克 | 1.7 毫克 |
维生素B-6 | 0.9 毫克 | 1.9 毫克 |
维生素B-12 | 1.4 微克 | 2.9 微克 |
D-泛酸钙 | 3.5 毫克 | 2.9 毫克 |
碘 | 38.0 微克 | 79.2 微克 |
锌 | 4.0 毫克 | 8.3 毫克 |
铜 | 0.7 mg | 1.5 mg |
铬 | 24 mcg | 50.0 mcg |
钙 | 770.1 毫克 | 1604.4 毫克 |
钾 | 351.7 毫克 | 732.1 毫克 |
维生素C | 51.5 毫克 | 107.3 毫克 |
硫胺素(维生素 B1) | 0.96 毫克 | 2 毫克 |
烟酰胺 | 9.3 毫克 | 19.4 毫克 |
叶酸 | 232.7 微克 | 487.8 微克 |
生物素 | 65.9 微克 | 137.2 微克 |
磷 | 445.6 毫克 | 928.3 毫克 |
镁 | 144.7 毫克 | 301.5 毫克 |
硒 | 19.0 微克 | 39.6 微克 |
锰 | 0.4 毫克 | 0.8 毫克 |
钼 | 15.0 微克 | 31.2 微克 |
维生素K1 | 45.6 微克 | 95.0 微克 |
1 kcal = 4.2kJ
其他成份
麦芽糖糊精、菊粉、巧克力粉(钙、磷、铁、镁、钾、铜)、乳清蛋白(含有支链氨基酸(亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸)、钙、磷、镁、硒、钾等氨基酸)、大豆蛋白(含有氨基酸,包括支链氨基酸(亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸))、脱脂奶粉(钙、磷、镁、钾)、磷酸钙(钙、磷)、天然和人工香料、中链甘油三酯、二氧化硅、镁氧化物、黄原胶、多种维生素混合物(维生素 A 醋酸酯、抗坏血酸、维生素 D3、DL-α-生育酚醋酸酯、叶绿醌、盐酸硫胺素、核黄素、烟酰胺、盐酸吡哆醇、叶酸、维生素 B12、生物素、泛酸钙)、矿物质(葡萄糖酸锌、焦磷酸铁、铬酵母、钼酵母、硒酵母、葡萄糖酸锰、硫酸铜、碘化钾)、甜菊糖苷、生物素
含有牛奶、种子和大豆。该工厂还加工谷物、甲壳类动物、鱼类、亚硫酸盐和坚果。由于使用天然植物提取物,食品的颜色可能会变化。
储藏方式
置于阴凉干燥处,避免阳光直射。请勿让儿童取食。开封后建议冷藏。
注意事項
如果您正在服用任何药物,包括血液稀释剂,或有任何医疗状况,请在使用前咨询您的医生。如果出现任何不良反应,请停止使用并咨询医生。
产于台湾